Campeonato Mundial Femenino Sochi 2015 (Ronda 1)
Archivado en (Apertura, Transversalidad) por PHILOCHESS el 17-03-2015
Campeonato Mundial Femenino
Sochi, 17 de marzo al 06 de abril de 2015
Las 64 mejores ajedrecistas del mundo se disputan en la ciudad de Sochi (Rusia) el título de campeona mundial.
La primera ronda del campeonato mundial femenino confirmó el nivel superior de las favoritas. Kosteniuk, Stefanova y Ushenina, sólo por mencionar a ex-campeonas mundiales, mostraron sus mejores armas y clasificaron sin mayores dificultades. Otras fuertes candidatas como Koneru Humpy, Ju Wenjun, Harika Dronavalli, Pia Cramling, Viktorija Cmilyte y Valentina Gunina tampoco tuvieron que esforzarse mucho para acceder a la siguiente ronda. La sorpresa de la jornada fue la increíble eliminación de la gran maestra armenia Elina Danielian a manos de la WGM cubana Yaniet Marrero. Elisabeth Paehtz, Mariya Muzychuk, Alisa Galliamova, Tatiana Kosintseva y Zhao Xue lucharon en los desempates contra sus teóricamente más débiles rivales, para seguir en carrera. Sólo Paehtz no pudo lograrlo. A continuación presento un resumen en video, el pareo y resultados, y un botón para descargar las partidas.
Campeonato Mundial Femenino Sochi 2015 (Ronda 1)
Resultado | Desempate | ||
---|---|---|---|
Resultado | Desempate | ||
Koneru Humpy (IND) | Ayah Moaataz (EGY) | 2-0 | |
Shrook Wafa (EGY) | Ju Wenjun (CHN) | 0-2 | |
Anna Muzychuk (UKR) | Amina Mezioud (ALG) | 1,5-0,5 | |
Akter Liza Shamima (BAN) | Viktorija Cmilyte (LTU) | 0-2 | |
Alexandra Kosteniuk (RUS) | Irina Berezina (AUS) | 2-0 | |
Camilla Baginskaite (USA) | Valentina Gunina (RUS) | 0-2 | |
Zhao Xue (CHN) | Marisa Zuriel (ARG) | 1-1 | 2-0 |
Yuan Yuanling (CAN) | Mariya Muzychuk (UKR) | 1-1 | 0,5-1,5 |
Antoaneta Stefanova (BUL) | Nguyen Thi Than An (VIE) | 1,5-0,5 | |
Kubra Ozturk (TUR) | Bela Khotenashvili (GEO) | 0,5-1,5 | |
Pia Cramling (SWE) | Mitra Hejazipour (IRI) | 2-0 | |
Tatev Abrahamyan (USA) | Harika Dronavalli (IND) | 0-2 | |
Elina Danielian (ARM) | Yaniet Marrero (CUB) | 0,5-1,5 | |
Guliskhan Nakhbayeva (KAZ) | Tan Zhongyi (CHN) | 0,5-1,5 | |
Anna Ushenina (UKR) | Zhang Xiaowen (CHN) | 1,5-0,5 | |
Carolina Lujan (ARG) | Alisa Galliamova (RUS) | 1-1 | 1,5-2,5 |
Tatiana Kosintseva (RUS) | Gomes Mary Ann (IND) | 1-1 | 4-3 |
Wang Jue (CHN) | Marie Sebag (FRA) | 0,5-1,5 | |
Lela Javakhishvili (GEO) | Sopiko Guramishvili (GEO) | 1-1 | 2,5-1,5 |
Meri Arabidze (GEO) | Elisabeth Paehtz (GER) | 1-1 | 3-1 |
Irina Krush (USA) | Sophie Milliet (FRA) | 1,5-0,5 | |
Ketevan Arakhamia-Grant (SCO) | Hoang Thanh Trang (HUN) | 1,5-0,5 | |
Huang Qian (CHN) | Baira Kovanova (RUS) | 1-1 | 1,5-0,5 |
Inna Gaponenko (UKR) | Natalia Zhukova (UKR) | 1,5-0,5 | |
Monika Socko (POL) | Deimante Daulyte (LTU) | 1-1 | 3-1 |
Irine Kharisma Sukandar (INA) | Salome Melia (GEO) | 1-1 | 0-2 |
Olga Girya (RUS) | Ekaterina Atalik (TUR) | 2-0 | |
Alina Kashlinskaya (RUS) | Shen Yang (CHN) | 1-1 | 0,5-1,5 |
Nino Khurtsidze (GEO) | Ekaterina Kovalevskaya (RUS) | 0,5-1,5 | |
Lilit Mkrtchian (ARM) | Aleksandra Goryachkina (RUS) | 1-1 | 3-4 |
Natalija Pogonina (RUS) | Guo Qi (CHN) | 1,5-0,5 | |
Deysi Cori (PER) | Lei Tingjie (CHN) | 0-2 |
Mira la Galería de Fotos
Enlaces
Página Oficial
Pareos y Resultados
Galería de Fotos
Patrocinadores del Evento
Robert M. Cuadros
Marzo de 2015
Tweet
¿Te ha gustado este reporte? Recibe más reportes en tu E-mail. Sólo haz click en el botón de abajo y llena la ficha con tus datos.